Отчет о выполненных работах за 2013 г. | ООО "Жилсервис" | |||
По домам: Советской Армии, д. 11 | ||||
Nпп | Статьи затрат | Ед.изм. | Затраты, руб. | Ст-сть на 1 кв.м общ. площади в месяц (руб.) |
1 | Текущий ремонт | |||
Планово - предупредительный ремонт | руб. | 128 420,03 | 5,80 | |
Заявочный ремонт | руб. | 17 508,64 | 0,79 | |
Профилактический осмотр | руб. | 9 849,85 | 0,44 | |
Аренда автотранспорта | руб. | 1 214,47 | 0,05 | |
ГСМ | руб. | 4 053,16 | 0,18 | |
Электроэнергия сварочного аппарата | руб. | 2 312,66 | 0,10 | |
Субподряд | руб. | |||
Налог с поступ. ден. средств на проведение кап. ремонта | руб. | |||
Оплата за должников по капитальному ремонту | руб. | |||
Прочие | руб. | 11 317,83 | 0,51 | |
Итого: | руб. | 174676,64 | 7,89 | |
2 | Санитарная очистка | |||
руб. | 40 115,37 | 1,81 | ||
Итого: | руб. | 40115,37 | 1,81 | |
3 | Содержание домохозяйства | |||
Сбор и вывоз ТБО | руб. | 12 807,31 | 0,58 | |
Захоронение ТБО | руб. | 5 129,59 | 0,23 | |
Сбор и вывоз КГО | руб. | 1 201,69 | 0,05 | |
Электроэнергия | руб. | 18 978,28 | 0,86 | |
Техобслуживание ВДГО | руб. | |||
Техобслуживание электроплит | руб. | |||
Лифты | руб. | |||
техническое обслуживание | руб. | 60 388,04 | 2,73 | |
диагностичекое обследование | руб. | 3 793,00 | 0,17 | |
страхование | руб. | 1 005,46 | 0,05 | |
Аварийно-ремонтная служба | руб. | 5 699,52 | 0,26 | |
Дератизация | руб. | 557,40 | 0,03 | |
Субподряд | руб. | |||
Прочие | руб. | |||
Итого: | руб. | 109560,30 | 4,95 | |
4 | Прочие прямые затраты | |||
Прочие прямые затраты | руб. | |||
Общецеховые расходы | руб. | 17 187,16 | 0,78 | |
Отчисления КВЦ | руб. | 3 672,94 | 0,17 | |
Итого: | руб. | 20860,10 | 0,94 | |
5 | Общеэксплуатационные расходы | |||
руб. | 34 769,30 | 1,57 | ||
Итого: | руб. | 34769,30 | 1,57 | |
6 | Внеэксплуатационные расходы | |||
руб. | 12 268,37 | 0,55 | ||
Итого: | руб. | 12268,37 | 0,55 | |
7 | ИТОГО: | руб. | 392250,08 | 17,71 |
8 | Прибыль | руб. | 11806,50 | 0,53 |
9 | ВСЕГО: | руб. | 404056,58 | 18,24 |
10 | НДС | руб. | 12856,50 | 0,58 |
11 | ВСЕГО К ОПЛАТЕ: | руб. | 416913,08 | 18,82 |
Начислено с перерасчетом | 318272,64 | |||
Сумма поступлений от населения | 305622,29 | |||
Начислено по договорам взаимодействия | 17835,80 | |||
Поступило по договорам взаимодействия | 17237,98 | |||
Начислено за нежилые помещения | 80401,44 | |||
Поступило от нежилых помещений | 80401,44 | |||
"+" Перевыполнение / "-" недовыполнение | 13651,37 | |||
Директор ООО "Жилсервис" | Кулаев А.Б. | |||
K�