Отчет о выполненных работах за 2013 г. | ООО "Жилсервис" | |||
По домам: Зубковой, д. 18, корп. 3 | ||||
Nпп | Статьи затрат | Ед.изм. | Затраты, руб. | Ст-сть на 1 кв.м общ. площади в месяц (руб.) |
1 | Текущий ремонт | |||
Планово - предупредительный ремонт | руб. | 43 287,01 | 0,99 | |
Заявочный ремонт | руб. | 34 515,46 | 0,79 | |
Профилактический осмотр | руб. | 22 140,81 | 0,51 | |
Аренда автотранспорта | руб. | 2 394,13 | 0,05 | |
ГСМ | руб. | 7 990,15 | 0,18 | |
Электроэнергия сварочного аппарата | руб. | 4 559,04 | 0,10 | |
Субподряд | руб. | 6 534,64 | 0,15 | |
Налог с поступ. ден. средств на проведение кап. ремонта | руб. | |||
Оплата за должников по капитальному ремонту | руб. | |||
Прочие | руб. | 22 311,28 | 0,51 | |
Итого: | руб. | 143732,52 | 3,29 | |
2 | Санитарная очистка | |||
руб. | 91 519,08 | 2,10 | ||
Итого: | руб. | 91519,08 | 2,10 | |
3 | Содержание домохозяйства | |||
Сбор и вывоз ТБО | руб. | 25 247,55 | 0,58 | |
Захоронение ТБО | руб. | 6 465,32 | 0,15 | |
Сбор и вывоз КГО | руб. | 1 519,48 | 0,03 | |
Электроэнергия | руб. | 68 536,34 | 1,57 | |
Техобслуживание ВДГО | руб. | 18 025,00 | 0,41 | |
Техобслуживание электроплит | руб. | |||
Лифты | руб. | |||
техническое обслуживание | руб. | 54 084,24 | 1,24 | |
диагностичекое обследование | руб. | 3 646,00 | 0,08 | |
страхование | руб. | 1 005,46 | 0,02 | |
Аварийно-ремонтная служба | руб. | 11 235,69 | 0,26 | |
Дератизация | руб. | 1 098,83 | 0,03 | |
Субподряд | руб. | |||
Прочие | руб. | |||
Итого: | руб. | 190863,91 | 4,37 | |
4 | Прочие прямые затраты | |||
Прочие прямые затраты | руб. | |||
Общецеховые расходы | руб. | 33 881,71 | 0,78 | |
Отчисления КВЦ | руб. | 7 240,62 | 0,17 | |
Итого: | руб. | 41122,33 | 0,94 | |
5 | Общеэксплуатационные расходы | |||
руб. | 68 542,06 | 1,57 | ||
Итого: | руб. | 68542,06 | 1,57 | |
6 | Внеэксплуатационные расходы | |||
руб. | 24 185,11 | 0,55 | ||
Итого: | руб. | 24185,11 | 0,55 | |
7 | ИТОГО: | руб. | 559965,01 | 12,82 |
8 | Прибыль | руб. | 17223,77 | 0,39 |
9 | ВСЕГО: | руб. | 577188,77 | 13,22 |
10 | НДС | руб. | 19221,30 | 0,44 |
11 | ВСЕГО К ОПЛАТЕ: | руб. | 596410,07 | 13,66 |
Начислено с перерасчетом | 627423,00 | |||
Сумма поступлений от населения | 636932,37 | |||
Начислено по договорам взаимодействия | 21435,80 | |||
Поступило по договорам взаимодействия | 21739,80 | |||
Начислено за нежилые помещения | ||||
Поступило от нежилых помещений | ||||
"+" Перевыполнение / "-" недовыполнение | -62262,10 | |||
"+" Перевыполнение / "-" недовыполнение накопительное | -283271,04 | |||
Директор ООО "Жилсервис" | Кулаев А.Б. | |||
Представитель собственников |
�