Отчет о выполненных работах за 2013 г. | ООО "Жилсервис" | |||
По домам: Зубковой, д. 4, корп. 1 | ||||
Nпп | Статьи затрат | Ед.изм. | Затраты, руб. | Ст-сть на 1 кв.м общ. площади в месяц (руб.) |
1 | Текущий ремонт | |||
Планово - предупредительный ремонт | руб. | 121 825,53 | 2,33 | |
Заявочный ремонт | руб. | 41 368,27 | 0,79 | |
Профилактический осмотр | руб. | 19 337,93 | 0,37 | |
Аренда автотранспорта | руб. | 2 869,47 | 0,05 | |
ГСМ | руб. | 9 576,54 | 0,18 | |
Электроэнергия сварочного аппарата | руб. | 5 464,21 | 0,10 | |
Субподряд | руб. | 33 142,60 | 0,63 | |
Налог с поступ. ден. средств на проведение кап. ремонта | руб. | |||
Оплата за должников по капитальному ремонту | руб. | |||
Прочие | руб. | 26 741,04 | 0,51 | |
Итого: | руб. | 260325,59 | 4,97 | |
2 | Санитарная очистка | |||
руб. | 116 392,59 | 2,22 | ||
Итого: | руб. | 116392,59 | 2,22 | |
3 | Содержание домохозяйства | |||
Сбор и вывоз ТБО | руб. | 30 260,29 | 0,58 | |
Захоронение ТБО | руб. | 10 094,81 | 0,19 | |
Сбор и вывоз КГО | руб. | 2 366,11 | 0,05 | |
Электроэнергия | руб. | 80 884,23 | 1,55 | |
Техобслуживание ВДГО | руб. | |||
Техобслуживание электроплит | руб. | |||
Лифты | руб. | |||
техническое обслуживание | руб. | 60 388,04 | 1,15 | |
диагностичекое обследование | руб. | 3 793,00 | 0,07 | |
страхование | руб. | 1 005,46 | 0,02 | |
Аварийно-ремонтная служба | руб. | 13 466,46 | 0,26 | |
Дератизация | руб. | 1 316,99 | 0,03 | |
Субподряд | руб. | |||
Прочие | руб. | |||
Итого: | руб. | 203575,38 | 3,89 | |
4 | Прочие прямые затраты | |||
Прочие прямые затраты | руб. | |||
Общецеховые расходы | руб. | 40 608,70 | 0,78 | |
Отчисления КВЦ | руб. | 8 678,19 | 0,17 | |
Итого: | руб. | 49286,89 | 0,94 | |
5 | Общеэксплуатационные расходы | |||
руб. | 82 150,63 | 1,57 | ||
Итого: | руб. | 82150,63 | 1,57 | |
6 | Внеэксплуатационные расходы | |||
руб. | 28 986,90 | 0,55 | ||
Итого: | руб. | 28986,90 | 0,55 | |
7 | ИТОГО: | руб. | 740717,99 | 14,15 |
8 | Прибыль | руб. | 20985,13 | 0,40 |
9 | ВСЕГО: | руб. | 761703,11 | 14,56 |
10 | НДС | руб. | 20366,20 | 0,39 |
11 | ВСЕГО К ОПЛАТЕ: | руб. | 782069,31 | 14,94 |
Начислено с перерасчетом | 672455,64 | |||
Сумма поступлений от населения | 632394,09 | |||
Начислено по договорам взаимодействия | 21435,80 | |||
Поступило по договорам взаимодействия | 21739,80 | |||
Начислено за нежилые помещения | ||||
Поступило от нежилых помещений | ||||
"+" Перевыполнение / "-" недовыполнение | 127935,42 | |||
Директор ООО "Жилсервис" | Кулаев А.Б. | |||
l>E� (�� X�Z(�� X�Z